今日渭源市场 受降雪影响大部分用篷布包着,市场人流量不大,成交量少,今日成交的货源多以条形长的揉货和药厂货为主,成交价位在前几期掉价后基本稳定。
原药材价格一览
原装品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
党参小条 | 0.4以下 | 90-98(干度好) | 疲软 |
党参中条 | 0.4-0.6cm | 100-110(度好) | 疲软 |
党参大 中条 | 0.6-0.8cm | 110-118(干度好) | 疲软 |
党参大条 | 0.8cm以上 | 140以上(干度好) | 疲软 |
黄芪个子 | 统货 | 18-21 | 稳 |
黄芪个子 | 小条 | 15-17 | 稳 |
黄芪个子 | 中条 | 17-20 | 稳 |
黄芪个子 | 大条 | 20-23 | 稳 |
黄芪节子 | 小节 | 28-32 | 稳 |
黄芪节子 | 中节 | 32-36 | 稳 |
黄芪节子 | 大节 | 36-40 | 稳 |
当归个子 | 统货 | 65-75 | (不包农残)涨 |
当归个子 | 药厂货 | 60-65 | 涨 |
当归头 | 无硫 | 110-140 | 涨 |
饮片价格一览
饮片品名 | 规格 | 价格(元/g) | 走势 |
党参薄片 | 无硫统片 | 145-155 | 疲软 |
党参薄片 | 0.3以上 | 150-160 | 疲软 |
党参薄片 | 0.4以上 | 165-185 | 疲软 |
黄芪指甲片 | 0.6以上 | 30-32 | 稳 |
黄芪指甲片 | 0.8以上 | 40-44 | 稳 |
黄芪指甲片 | 1.0以上 | 50-55 | 稳 |
当归 | 统片 | 65-75 | 涨 |
当归片 | 股片 | 35-45 | 涨 |

上一篇: 云南省楚雄彝族自治州...
下一篇: 岷县中药材市场快讯(...
发表评论
用户名:匿名 匿名回复
0/500字