今日渭源市场
党参上货量,约有550-600吨左右货源出售,人流量大,人气旺,整体要价继续坚挺,走货缓,多数客商持观望状态;本地加工户购买药厂货及中大条货源,走动一般;本地经营户随购随销;外地客商购买原装货源居多,走动一般。
今日黄芪上货量增加,约有15车货源出售,人流量增加,部分货源成交,价格无浮动变化。
原药材价格
| 原装品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
| 党参小条 | 0.4以下 | 42-46(干度好) | 缓 |
| 党参中条 | 0.4-0.6cm | 44-49(干度好) | 缓 |
| 党参大中条 | 0.6-0.8cm | 49-59(干度好) | 缓 |
| 党参大条 | 0.8cm以上 | 78以上(干度好) | 缓 |
| 黄芪个子 | 统货 | 12月15日 | 稳 |
| 黄芪个子 | 小条 | 10月12日 | 稳 |
| 黄芪个子 | 中条 | 12月15日 | 稳 |
| 黄芪个子 | 大条 | 15-18 | 稳 |
| 黄芪节子 | 小节 | 23-27 | 稳 |
| 黄芪节子 | 中节 | 28-31 | 稳 |
| 黄芪节子 | 大节 | 31-34 | 稳 |
| 当归个子 | 统货 | 44-50 | (不包农残)快 |
| 当归个子 | 药厂货 | 35-40 | 缓 |
| 当归头 | 无硫 | 90-100 | 缓 |
饮片价格
| 饮片品名 | 规格 | 价格(元/kg) | 走势 |
| 党参薄片 | 无硫统片 | 65-75 | 缓 |
| 党参薄片 | 0.3以上 | 70-80 | 缓 |
| 党参薄片 | 0.4以上 | 80-105 | 缓 |
| 黄芪指甲片 | 0.6以上 | 22-25 | 稳 |
| 黄芪指甲片 | 0.8以上 | 32-35 | 稳 |
| 黄芪指甲片 | 1.0以上 | 42-45 | 稳 |
| 当归 | 统片 | 38-45 | 缓 |
| 当归片 | 股片 | 24-28 | 缓 |
上一篇: 甘肃省民乐县三堡镇板...
下一篇: 山东省济宁市汶上县芡...
发表评论
用户名:匿名 匿名回复
0/500字