贵阳新天药业股份有限公司
简介
贵阳新天药业股份有限公司(证券简称:新天药业,证券代码:002873)创建于1995年8月,是一家集新药研发、药品生产及销售为一体的现代化中药制药企业,主要从事泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究开发、生产与销售,是国家高新技术企业、全国民族特需商品定点生产企业、农业产业化国家重点龙头企业。2017年5月,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。
公司现有注册资本11,709.6万元,总资产近10亿元,员工1,200余人,其中拥有大专以上学历的员工占比约70%,目前共有博士12人,硕士42人,省管专家1名,市管专家1名,中国设备工程专家1名,贵阳市青年科技创新人才1名;拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、凝胶剂、合剂、颗粒剂、片剂等五个剂型生产线;拥有54个药品批准文号,其中国家医保目录品种26个、国家基本药物目录品种10个、苗药品种6个、独家品种13个,其中1个独家品种纳入国家基本药物目录。目前主要生产的产品有:“坤泰胶囊”、“宁泌泰胶囊”、“夏枯草口服液”、“苦参凝胶”等。
公司致力于中成药的研究开发,组建了一支年龄结构合理,以知名专家领衔、青年博士和硕士为骨干的技术团队,年均研发费用投入2,000余万元,拥有39项发明专利、1项实用新型、1项外观设计专利,累计获得国家级项目7项、省级项目10余项,国家新药证书11个。
近年来,公司在准确把握国家医改方向和中成药销售发展趋势的基础上,首先坚持“销售服务化、推广专业化、产品优质化”,大力加强自身的营销管理体系建设,以适应公司主导产品进入国家医保目录、国家基本药物目录的新形势;其次在各区域市场实行经理负责制,并对市场销售人员实行专业化分工,以进一步加强学术推广力度和服务营销的深度。目前,在全国30个省、自治区、直辖市分别建立了99个区域办事处,产品覆盖9,000余家县(区)级以上医院,其中三级医院1,500余家;与国内1,000余家医疗商业单位建立了长期稳定的业务关系。
面对未来,公司以研发精药、生产良药为己任,以“应用现代科技理念及成果,做说得清、道得明的现代中药,成为现代中药领域的领航者,为人类健康贡献中国元素”为企业使命。
贵阳新天药业股份有限公司2021年1月份第二次中药饮片、中药材采购计划 | |||||
报价须知: 1.供货商须为具备相关资质的中药材种植公司/经营公司/中药饮片公司,必须具备开具增值税专用发票的能力。货物质量须符合下述标准。 2.请按规格及要求提供样品约300g(请先与我公司联系人确认),样品包装袋上务必注明品名、规格、产地、单价、单位名称等信息。 3.在报价后3-4天内将样品、企业资质(加盖公章的企业证照复印件2套)一并交至我公司报价联系人处,逾期取消投标资格。 4.要求供货商能长期稳定供货并能保证货物质量,对于优质的供货商,经审议合格将作为我公司的定点供应商。 5.货款结算期限:货物检验合格并收到发票后40天内支付货款总额的50%,另50%在4个月内一次性付清。 注:请仔细阅读后按要求进行报价。 |
|||||
序号 | 品名 | 规格及要求 |
计划采购量 (公斤) |
到货日期 (具体以合同为准) |
执行标准 |
1 | 白头翁饮片 | 中药饮片,含白头翁皂苷B4不得少于4.6%,水分不得过13.0%,杂质不得过3% | 801 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
2 | 炒谷芽 | 中药饮片,水分不得过13.0%,杂质不得过3% | 801 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
3 | 淡豆豉 | 中药饮片,含大豆苷元和染料木素的总量不得少于0.040%,水分不得过13%,杂质不得过3% | 601 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
4 | 海螵蛸饮片 | 中药饮片,基源:为乌贼科动物金乌贼干燥内壳,含碳酸钙不得少于86.0%,水分不得过13.0%,杂质不得过3% | 601 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
5 | 煅牡蛎 | 中药饮片,含碳酸钙不得少于94.0% | 601 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
6 | 海风藤饮片 | 中药饮片,水分不得过12.0%,杂质不得过3% | 301 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
7 | 合欢花饮片 | 中药饮片,含槲皮苷不得少于1.00%,水分不得过13.0%,杂质不得过2% | 201 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
8 | 绞股蓝饮片 | 中药饮片,水分不得过13.0%,杂质不得过3% | 151 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003年版 |
9 | 路路通饮片 | 中药饮片,含路路通酸不得少于0.15%,水分不得过9.0%,杂质不得过3% | 301 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
10 | 密蒙花饮片 | 中药饮片,含蒙花苷不得少于0.50%,水分不得过13.0%,杂质不得过3% | 181 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
11 | 牡蛎饮片 | 中药饮片,含碳酸钙不得少于94.0%,杂质不得过3% | 601 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
12 | 凌霄花饮片 | 中药饮片,基源:紫葳科植物凌霄.或美洲凌霄的干燥花,水分不得过13.0%,杂质不得过3% | 121 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
13 | 木贼饮片 | 中药饮片,含山柰酚不得少于0.20%,水分不得过13.0%,杂质不得过3% | 121 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
14 | 南沙参饮片 | 中药饮片,水分不得过15.0%,杂质不得过3%。 | 91 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
15 | 蒲黄炭 | 中药饮片,基源:香蒲科植物水烛香蒲、东方香蒲或同属植物的干燥花粉,杂质不得过3%。 | 106 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
16 | 细辛饮片 | 中药饮片,基源:马兜铃科植物北细辛的干燥根和根茎,含马兜铃酸I不得过0.001%,含细辛脂素不得少于0.050%,含挥发油不得少于2.0%,水分不得过10.0%,杂质不得过3%。 | 91 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
17 | 旋覆花饮片 | 中药饮片,基源:菊科植物旋覆花或欧亚旋覆花的干燥头状花序,杂质不得过3%。 | 136 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
18 | 血余炭饮片 | 中药饮片,杂质不得过3%。 | 121 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
19 | 荜茇饮片 | 中药饮片,含胡椒碱不得少于2.5%,水分不得过11.0%,杂质不得过3%。 | 181 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
20 | 炒建曲 | 中药饮片,水分不得过9.0,杂质不得过3%。 | 801 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《四川省中药饮片炮制规范》2015年版 |
21 | 葶苈子饮片 | 中药饮片,基源:十字花科植物播娘蒿的干燥成熟种子,含南葶苈子含槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷不得少于0.075%,水分不得过9.0%,杂质不得过3%。 | 241 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
22 | 莲子心饮片 | 中药饮片,含甲基莲心碱不得少于0.70%,水分不得过12.0%,杂质不得过3%。 | 181 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
23 | 西洋参饮片 | 中药饮片,含人参皂苷Rg1、人参皂苷Re和人参皂苷Rb1的总量不得少于2.0%,水分不得过13.0%,杂质不得过3%。 | 61 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
24 | 鸡冠花饮片 | 中药饮片,水分不得过13.0%,杂质不得过3%。 | 181 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
25 | 野菊花饮片 | 中药饮片,含蒙花苷不得少于0.80%,水分不得过13.0%,杂质不得过3%。 | 121 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
26 | 烫狗脊 | 中药饮片,含原儿茶酸不得少于0.020%,水分不得过13.0%,杂质不得过3%。 | 181 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
27 | 亚麻子饮片 | 中药饮片,水分不得过13.0%,杂质不得过3%。 | 241 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
28 | 冬瓜子饮片 | 中药饮片,水分不得过13.0%,杂质不得过3%。 | 301 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003年版 |
29 | 北刘寄奴饮片 | 中药饮片,含木犀草素不得少于0.050%,毛蕊花糖苷不得少于0.060%,水分不得过12.0%,杂质不得过3%。 | 241 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
30 | 建曲饮片 | 中药饮片,水分不得过13.0%,杂质不得过3%。 | 241 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《四川省中药饮片炮制规范》2015年版 |
31 | 焦六神曲 | 中药饮片,水分不得过10.0%,杂质不得过3%。 | 151 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《山东省中药饮片炮制规范》2012年版 |
32 | 六神曲饮片 | 中药饮片,水分不得过13.0%,杂质不得过3%。 | 151 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003年版 |
33 | 山茱萸 | 含莫诺苷和马钱苷的总量不得少于1.2%,水分不得过16.0%,杂质不得过3%。 | 75 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
34 | 预知子 | 基源:木通或三叶木通或白木通,含α-常春藤皂苷不得少于0.20%,水分不得过11.0%,杂质不得过5%。 | 90 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
35 | 橘红 | 含橙皮苷不得少于1.7%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 110 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
36 | 白果 | 水分不得过10.0%,杂质不得过5%。 | 1860 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
37 | 青黛 | 基源:爵床科植物马蓝的叶或茎叶,含靛蓝不得少于2.0%,靛玉红不得少于0.13%,水分不得过7.0%,杂质不得过5%。 | 160 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
38 | 青风藤 | 基源:青藤和毛青藤,含青藤碱不得少于1.15%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 175 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
39 | 淮小麦 | 水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 175 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《上海市中药材标准》(1994年版) |
40 | 大青叶 | 含靛玉红不得少于0.020%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 185 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
41 | 大枣 | 杂质不得过5% | 185 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
42 | 谷芽 | 水分不得过14.0%,杂质不得过5%。 | 185 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
43 | 丹参 | 含丹参酮ⅡA、隐丹参酮和丹参酮Ⅰ的总量不得少于0.25%,丹酚酸B不得少于3.0%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 190 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
44 | 地黄 | 含梓醇不得少于0.20%,地黄苷D不得少于0.10%,水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 190 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
45 | 蒺藜 | 含蒺藜总皂苷不得少于1.0%,水分不得过9.0%,杂质不得过5%。 | 200 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
46 | 鹅不食草 | 含短叶老鹳草素A不得少于0.10%,水分不得过12.0%,杂质不得过2%。 | 205 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
47 | 小茴香 | 含反式茴香脑不得少于1.4%,杂质不得过4%。 | 210 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
48 | 垂盆草 | 含槲皮素、山柰素、异鼠李素总量不得少于0.10%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 240 | 2021/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
49 | 鸡矢藤 | 水分不得过13.0%,杂质不得过10%。 | 280 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003年版 |
50 | 党参 | 水分不得过16.0%,杂质不得过5%。 | 285 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
51 | 百部 | 基源:直立百部或蔓生百部或对叶百部,杂质不得过5%。 | 290 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
52 | 鬼箭羽 | 水分不得过14.0%,杂质不得过10%。 | 290 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003年版 |
53 | 赤芍 | 含芍药苷不得少于3.20%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 295 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
54 | 鸡骨草 | 水分不得过15.0%,杂质不得过10%。 | 300 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
55 | 川芎 | 含阿魏酸不得少于0.10%,水分不得过12.0%,杂质不得过5%。 | 320 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
56 | 紫珠叶 | 含毛蕊花糖苷不得少于0.50%,水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 330 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
57 | 五味子 | 基源:北五味子,含五味子醇甲不得少于0.40%,水分不得过16.0%,杂质不得过1%。 | 360 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
58 | 川牛膝 | 含杯苋甾酮不得少于0.030%,水分不得过16.0%,杂质不得过5%。 | 370 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
59 | 鹿衔草 | 基源:鹿蹄草或普通鹿蹄草,含水晶兰苷不得少于0.10%,水分不得过13.0%,杂质不得过10%。 | 375 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
60 | 莱菔子 | 含芥子碱硫氰酸盐不得少于0.40%,水分不得过8.0%,杂质不得过5%。 | 400 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
61 | 苍术 | 基源:茅苍术或北苍术,含苍术素不得少于0.30%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 420 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
62 | 地锦草 | 基源:地锦或斑地锦,含槲皮素不得少于0.10%,水分不得过10.0%,杂质不得过3%。 | 420 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
63 | 陈皮 | 基源:陈皮或广陈皮,陈皮:含橙皮苷不得少于3.50%;广陈皮:含橙皮苷不得少于2.0%,含川陈皮素和橘皮素的总量不得少于0.42%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 440 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
64 | 青皮 | 含橙皮苷不得少于5.00%,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 545 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
65 | 麦芽 | 水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 580 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
66 | 浮萍 | 水分不得过8.0%,杂质不得过10%。 | 600 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
67 | 艾叶 | 含桉油精不得少于0.050%,龙脑不得少于0.020%,水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 630 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
68 | 北沙参 | 杂质不得过5% | 650 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
69 | 穿破石 | 基源:柘树或构棘,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 675 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003年版 |
70 | 刺五加 | 含紫丁香苷不得少于0.050%,水分不得过8.0%,杂质不得过5%。 | 700 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
71 | 枳壳 | 含柚皮苷不得少于5.0%,新橙皮苷不得少于4.2%,水分不得过12.0%,杂质不得过5%。 | 730 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
72 | 白前 | 基源:柳叶白前或芫花叶白前,杂质不得过5%。 | 740 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
73 | 半边莲 | 水分不得过10.0%,杂质不得过10%。 | 740 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
74 | 鸡内金 | 水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 750 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
75 | 穿山龙 | 含薯蓣皂苷不得少于1.3%,水分不得过12.0%,杂质不得过5%。 | 750 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
76 | 板蓝根 | 含(R,S)-告依春不得少于0.030%,水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 790 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
77 | 火麻仁 | 杂质不得过5% | 800 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
78 | 百合 | 基源:卷丹或百合或细叶百合,水分不得过13.0%,杂质不得过5%。 | 810 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
79 | 薄荷 | 含薄荷脑不得少于0.20%,水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 820 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
80 | 决明子 | 基源:决明或小决明,含大黄酚不得少于0.20%,橙黄决明素不得少于0.080%,水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 831 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
81 | 白术 | 水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 830 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
82 | 白鲜皮 | 含梣酮不得少于0.050%,黄柏酮不得少于0.20%,水分不得过14.0%,杂质不得过5%。 | 860 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
83 | 白芷 | 基源:白芷或杭白芷,含欧前胡素不得少于0.080%,水分不得过14.0%,杂质不得过5%。 | 920 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
84 | 柴胡 | 基源:白柴胡,含柴胡皂苷a和柴胡皂苷d的总量不得少于0.30%,水分不得过10.0%,杂质不得过5%。 | 970 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
85 | 白及 | 含1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯不得少于2.0%,水分不得过15.0%,杂质不得过5%。 | 1140 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
86 | 白薇 | 基源:白薇或蔓生白薇,水分不得过11.0%,杂质不得过5%。 | 1175 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
87 | 半枝莲 | 含总黄酮以野黄芩苷不得少于1.50%,野黄芩苷不得少于0.28%,水分不得过12.0%,杂质不得过2%。 | 1200 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
88 | 败酱草 | 基源:黄花败酱或白花败酱,杂质不得过10%。 | 1240 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003年版 |
89 | 白扁豆 | 水分不得过14.0%,杂质不得过5%。 | 1510 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
90 | 萹蓄 | 含杨梅苷不得少于0.030%,水分不得过12.0%,杂质不得过5%。 | 1520 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
91 | 柏子仁 | 杂质不得过5% | 1620 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
92 | 蝉蜕 | 杂质不得过5% | 1685 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
93 | 矮地茶 | 含岩白菜素不得少于0.50%,水分不得过13.0%,杂质不得过10%。 | 1750 | 2020/2/28 | 符合需方内控及《中国药典》2020年版 |
报价及联系方式: 1.点击下方网址链接或在浏览器中输入网址参与报价。操作方法:点击对应网址,先填写必填信息(报价单位、联系人、电话/手机)再录入报价,最后点击“提交”即完成报价。出现“谢谢您!您的反馈已记录”字样表示您已成功提交报价,否则我们将收集不到您报价的任何信息。 报价网址1:http://www.haiwen360.cn:9010/index.php/225648?lang=zh-Hans,对应品种序号为1-50。 报价网址2:http://www.haiwen360.cn:9010/index.php/557897?lang=zh-Hans,对应品种序号为51-93。 2.请务必于2021年1月28日23点前提交报价(含税含运费),逾期将无法参加报价;报价一经提交,不得更改,否则取消投标资格。 3.联系方式: 地址:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 114号 联系人1:朱明飞,电话:18302508060;联系人2:徐世艳,电话:18786130577 |
注:1.本公司的中药材采购计划每月1日左右更新,请及时关注,谢谢!