贵阳新天药业股份有限公司2018年4月份中药材采购计划

贵阳新天药业股份有限公司(简称:新天药业,股票代码:831215)创建于1995年8月,是一家集新药研发、药品生产及销售为一体的国家高新技术企业、全国民族药定点生产企业、农业产业化国家重点龙头企业。2014年10月23日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌上市,成为一家公众公司。


公司现有注册资本5166万元,总资产近5亿元,员工近千人,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、凝胶剂、合剂、颗粒剂、片剂五个剂型生产线;拥有54个药品批准文号,以疗效显著的泌尿科药宁泌泰胶囊、妇科药坤泰胶囊、苦参凝胶、夏枯草口服液为主导产品,其中包括国家基本药物目录品种10个、国家医保目录品种24个、独家品种13个,苗药品种6个。


公司致力于中成药的研究开发,组建了一支年龄结构合理,以知名专家领衔、青年博士和硕士为骨干的技术团队,年均投入研发费用超过千万元,拥有35项发明专利、5项实用新型、外观设计专利,累计获得国家级项目7项、省级项目10余项,国家新药证书11个,目前临床研究至申报药品批文阶段的新药项目5个。


公司以专业学术推广为核心竞争力,坚持“销售服务化、推广专业化、产品优质化”。公司已在26个省、自治区和直辖市建立了80多个区域办事处,与国内数百家大型医药商业公司建立长期稳定的战略伙伴关系,产品覆盖8000余家医疗单位。


面对未来,公司以“应用现代科技理念及成果,做说得清、道得明的现代中药,成为现代中药领域的领航者,为人类健康贡献中国元素”为企业使命,以研发精药、生产良药为己任,向“打造百强名企,塑造黔药典范”的愿景不断迈进。




贵阳新天药业股份有限公司2018年4月份中药材采购计划
序号 品名 规格及要求 单位 计划采购量 到货日期 质量要求
1 夏枯草 野生统球,杂质在15%以内 公斤 150000 2018.4.30 符合《中国药典》2015版夏枯草质量标准
2 黄连 统货,杂质在5.0%以内,
盐酸小檗碱含量不得低于6.0%
公斤 20000 2018.4.30 符合《中国药典》2015版黄连质量标准
3 白茅根 统货,切段(2.0cm≤长度≤4.0cm),杂质在5%以内 公斤 30000 2018.4.30 符合《中国药典》2015版白茅根质量标准
4 阿胶 胶块 公斤 5000 2018.4.30 符合《中国药典》2015版阿胶质量标准
5 当归 统货,杂质在8%以内,阿魏酸含量不得低于0.161% 公斤 3000 2018.4.30 符合《中国药典》2015版当归质量标准
6 党参 统个,杂质在5.0% 公斤 200 2018.4.30 符合《中国药典》2015版党参质量标准
7 化橘红 产地:广西博白县,需提供产地资质证明文件(个人需提供身份证明,集体需提供合作社等单位证明) 公斤 50 2018.4.30 符合《中国药典》2015版化橘红质量标准
8 女贞子 药材,杂质不得过3.0%,浸出物不得少于25.0%,特女贞苷的含量不得少于0.70% 公斤 200 2018.4.30 符合《中国药典》2015版女贞子质量标准
9 干姜 药材,浸出物不得少于22.0%,挥发油含量不得少于0.8%,6-姜辣素的含量不得少于0.60% 公斤 200 2018.4.30 符合《中国药典》2015版干姜质量标准
10 白术 安徽亳州、浙江磐安、浙江东阳、河北安国、湖南龙山,至少两个以上产地的药材;需提供产地资质证明文件(个人需提供身份证明,集体需提供合作社等单位证明) 公斤 800 2018.4.30 符合《中国药典》2015版白术质量标准
11 白芍 浙江磐安、四川中江、安徽亳州,至少两个以上产地的药材;需提供产地资质证明文件(个人需提供身份证明,集体需提供合作社等单位证明) 公斤 1900 2018.4.30 符合《中国药典》2015版白芍质量标准
12 黄芩 山西襄汾、陕西澄城、山东莒县、甘肃陇西、河北安国,至少两个以上产地的药材;需提供产地资质证明文件(个人需提供身份证明,集体需提供合作社等单位证明) 公斤 1100 2018.4.30 符合《中国药典》2015版黄芩质量标准
13 地黄 河南温县、河南孟州、河南沁阳、河南武陟、山西临猗、山西襄汾、山西新绛,至少两个以上产地的药材;需提供产地资质证明文件(个人需提供身份证明,集体需提供合作社等单位证明) 公斤 950 2018.4.30 符合《中国药典》2015版地黄质量标准
14 青皮 湖南沅江、湖北宜都、江西龙南,至少两个以上产地的药材;需提供产地资质证明文件(个人需提供身份证明,集体需提供合作社等单位证明) 公斤 2650 2018.4.30 符合《中国药典》2015版青皮质量标准
15 栀子 江西樟树、江西临川、湖南平江、湖北宜昌,至少两个以上产地的药材;需提供产地资质证明文件(个人需提供身份证明,集体需提供合作社等单位证明) 公斤 2010 2018.4.30 符合《中国药典》2015版栀子质量标准
16 板蓝根饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 121 2018.4.20 符合《中国药典》2015版板蓝根饮片质量标准
17 茵陈饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 26 2018.4.20 符合《中国药典》2015版茵陈饮片质量标准
18 刺五加浸膏 全检合格并随货提供检验报告书 公斤 4 2018.4.20 符合《中国药典》2015版刺五加浸膏质量标准
19 五味子饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 41 2018.4.20 符合《中国药典》2015版五味子饮片质量标准
20 甘草饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 41 2018.4.20 符合《中国药典》2015版甘草饮片质量标准
21 甘草浸膏 全检合格并提供检验报告书 公斤 90 2018.4.20 符合《中国药典》2015版甘草浸膏质量标准
22 大枣饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 290 2018.4.20 符合《中国药典》2015版大枣饮片质量标准
23 小麦饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 1020 2018.4.20 符合《中国药典》2015版小麦饮片质量标准
24 大黄饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 140 2018.4.20 符合《中国药典》2015版大黄饮片质量标准
25 栀子饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 45 2018.4.20 符合《中国药典》2015版栀子饮片质量标准
26 柴胡饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 152 2018.4.20 符合《中国药典》2015版柴胡饮片质量标准
27 葛根饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 152 2018.4.20 符合《中国药典》2015版葛根饮片质量标准
28 桔梗饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 77 2018.4.20 符合《中国药典》2015版桔梗饮片质量标准
29 苦杏仁饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 77 2018.4.20 符合《中国药典》2015版苦杏仁饮片质量标准
30 青蒿饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 115 2018.4.20 符合《中国药典》2015版青蒿饮片质量标准
31 山银花饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 115 2018.4.20 符合《中国药典》2015版山银花饮片质量标准
32 王不留行饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 40 2018.4.20 符合《中国药典》2015版王不留行饮片质量标准
33 穿山甲(炙) 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 6 2018.4.20 符合《中国药典》2015版穿山甲(炙)质量标准
34 天花粉饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 18 2018.4.20 符合《中国药典》2015版天花粉饮片质量标准
35 郁金饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 41 2018.4.20 符合《中国药典》2015版郁金饮片质量标准
36 漏芦饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 18 2018.4.20 符合《中国药典》2015版漏芦饮片质量标准
37 墓回头饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 353 2018.4.20 符合《中国药典》2015版墓回头饮片质量标准
38 苦参饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 353 2018.4.20 符合《中国药典》2015版苦参饮片质量标准
39 金樱子饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 470 2018.4.20 符合《中国药典》2015版金樱子金饮片质量标准
40 知母(盐炒) 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 236 2018.4.20 符合《中国药典》2015版知母(盐炒)饮片质量标准
41 苍术(炒) 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 302 2018.4.20 符合《中国药典》2015版苍术(炒)质量标准
42 人工麝香饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 1 2018.4.20 符合《中国药典》2015版人工麝香饮片质量标准
43 川芎饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 38 2018.4.20 符合《中国药典》2015版川芎饮片质量标准
44 红花饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 70 2018.4.20 符合《中国药典》2015版红花饮片质量标准
45 地龙饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 70 2018.4.20 符合《中国药典》2015版地龙饮片质量标准
46 莪术饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 56 2018.4.20 符合《中国药典》2015版莪术饮片质量标准
47 三棱饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 56 2018.4.20 符合《中国药典》2015版三棱饮片质量标准
48 桃仁饮片 中药饮片,全检合格并随货提供检验报告书 公斤 56 2018.4.20 符合《中国药典》2015版桃仁饮片质量标准
49 桑叶 中药材,水分不得过15.0%,芦丁含量不得低于0.10% 公斤 30 2018.4.20 符合《中国药典》2015版桑叶质量标准

1、要求供货商为具备相关资质的中药材种植公司/经营公司/中药饮片公司,必须具备开具增值税专用发票的能力,同时需提供加盖公章的企业证照复印件两套。


2、必须按上表的规格及要求提供样品(数量1斤以上),样品包装袋上务必注明品名、规格、产地、报价单价、报价单位等,否则视为无效样品。


3、货物质量须符合《中国药典》2015版或《贵州省中药材、民族药材质量标准》2003版质量标准。注明产地的产品须提供产地资质证明文件,个人还须提供身份复印件、集体须提供合作社等单位证明。


4、请务必于2018年4月11日22点前提交报价(含税含运费),逾期将无法参加报价;报价一经提交,不得更改,否则取消投标资格。


5、请扫描右下角的二维码或在浏览器中输入网址:“http://www.haiwen360.cn:9010/index.php/225648?lang=zh-Hans”参与报价。

操作方法:手机微信扫描二维码/访问上述网址→输入“报价单位”、“联系人”、“电话/手机”信息→点击“下一页”→录入报价→点击“提交”完成报价。


6、请在报价后3-4个日历天内将样品、企业资质一并交至我公司联系人处,逾期取消投标资格。


7、货款结算期限:货物检验合格并收到发票后40天内支付货款总额的50%,另外50%在4个月内一次性付清。


8、要求供货商能长期稳定供货并能保证货物质量,对于优质的供货商,经审议合格后将作为我公司的定点供应商。


地  址:贵州省 贵阳市 乌当区 新添大道北段114号

联 系 人:徐世艳

联系电话:0851-86298478  18786130577

注:1.本公司的中药材采购计划每月1日左右更新,请及时关注,谢谢!

报价二维码