河南信心药业2019年原料招标需求计划明细表

2019年原料招标需求计划明细表
序号 原料名称 计量
单位
用量 第一季度20% 二季度30% 三季度30% 四季度20% 规格要求 质量要求
1 茵陈 kg 93750 18750 28125 28125 18750 个统货 符合药典标准(成品测鉴别)
2 山银花 kg 63000 12600 18900 18900 12600 个统货 符合药典标准(成品测鉴别)
3 石膏 kg 48600 9720 14580 14580 9720 块统货 符合药典标准
4 撞皮防己 kg 31500 6300 9450 9450 6300 去皮、个统货 符合药典标准
5 板蓝根 kg 50100 10020 15030 15030 10020 个统货 符合药典标准(成品测鉴别)
6 连翘 kg 30900 6180 9270 9270 6180 个统货 符合药典标准(成品测含量)
7 栀子 kg 19200 3840 5760 5760 3840 个统货 符合药典标准(成品测含量)
8 厚朴 kg 16500 3300 4950 4950 3300 个统货 符合药典标准(成品测含量)
9 芦根 kg 22200 4440 6660 6660 4440 片统货 符合药典标准
10 地黄 kg 15900 3180 4770 4770 3180 个统货 符合药典标准
11 麦芽 kg 9900 1980 2970 2970 1980 个统货 符合药典标准(成品测含量)
12 北山楂 kg 9450 1890 2835 2835 1890 片统货 符合药典标准(成品测含量)
13 郁金 kg 12150 2430 3645 3645 2430 个统货 符合药典标准
14 大青叶 kg 8100 1620 2430 2430 1620 个统货 符合药典标准(成品测含量)
15 知母 kg 11250 2250 3375 3375 2250 片统货 符合药典标准(成品测含量)
16 甘草 kg 24864 4973 7459 7459 4973 片统货 符合药典标准(成品测鉴别)
17 黄芪 kg 40931 8186 12279 12279 8186 个统货 符合药典标准(成品测含量)
18 广藿香 kg 10580 2116 3174 3174 2116 个统货 符合药典标准(成品测含量)
19 石菖蒲 kg 9450 1890 2835 2835 1890 个统货 符合药典标准(成品测含量)
20 金银花 kg 5400 1080 1620 1620 1080 个统货 符合药典标准(成品测含量)
21 桔梗 kg 4838 968 1451 1451 968 个统货 符合药典标准
22 薄荷 kg 4827 965 1448 1448 965 个统货 符合药典标准(成品测鉴别)
23 白芷 kg 4815 963 1445 1445 963 个统货 符合药典标准
24 防风 kg 4500 900 1350 1350 900 个统货 符合药典标准
25 玄参 kg 4500 900 1350 1350 900 个统货 符合药典标准(成品测鉴别)
26 荆芥 kg 4455 891 1337 1337 891 个统货 符合药典标准
27 牛蒡子 kg 4455 891 1337 1337 891 个统货 符合药典标准(成品测含量)
28 珍珠母 kg 4410 882 1323 1323 882 个统货 符合药典标准
29 净苦杏仁 kg 3750 750 1125 1125 750 去内皮、个统货 符合药典标准
30 白扁豆 kg 3375 675 1013 1013 675 个统货 符合药典标准
31 龙胆 kg 2700 540 810 810 540 个统货 符合药典标准
32 去核山楂 kg 2700 540 810 810 540 去核、片统货 符合药典标准
33 甜地丁 kg 2700 540 810 810 540 个统货 符合药典标准
34 麦冬 kg 2625 525 788 788 525 个统货 符合药典标准(成品测含量)
35 黄芩 kg 2550 510 765 765 510 个统货 符合药典标准(成品测含量)
36 净巴豆仁 kg 1830 366 549 549 366 去内皮、个统货 符合药典标准
37 白术 kg 2766 553 830 830 553 片统货 符合药典标准(成品测鉴别)
38 山药 kg 1740 348 522 522 348 片统货 符合药典标准
39 鸡内金 kg 1350 270 405 405 270 个统货 符合药典标准
40 木香 kg 1350 270 405 405 270 片统货 符合药典标准(成品测鉴别)
41 陈皮 kg 5678 1136 1703 1703 1136 个统货 符合药典标准(成品测含量)
42 丹参 kg 1100 220 330 330 220 个统货 符合药典标准(成品测含量)
43 五味子 kg 1886 377 566 566 377 个统货 符合药典标准(成品测含量)
44 净使君子仁 kg 514 103 154 154 103 去内皮、个统货 符合药典标准
45 牡丹皮 kg 400 80 120 120 80 个统货 符合药典标准(成品测含量)
46 肉桂 kg 1181 236 354 354 236 个统货 符合药典标准
47 人参 kg 1181 236 354 354 236 个统货 符合药典标准(成品测含量)
48 当归 kg 1700 340 510 510 340 片统货 符合药典标准(成品测鉴别)
49 大枣 kg 1200 240 360 360 240 个统货 符合药典标准
50 白芍 kg 1200 240 360 360 240 片统货 符合药典标准(成品测含量)
51 太子参 kg 1100 220 330 330 220 个统货 符合药典标准
52 熟地黄 kg 1600 320 480 480 320 片统货 符合药典标准
53 茯苓 kg 1000 200 300 300 200 片统货 符合药典标准
54 远志 kg 600 120 180 180 120 片统货 符合药典标准

备注:1、有经营以上产品的厂家(中药材饮片公司、中药材经营公司、种植供销合作社等)合格资质,能长期稳定保质供货,开具国家正规的普通发票。

2、招标时间:2018年11月 20 日8点30开始,来时带上要招标的样品、报价单、企业完整复印资质盖章文件,按2015《中国药典》含量要求和本公司内控质量标准要求报价,其它属无效样品。

3、招标押金2000元,招标结束后凭收据退还押金。


单位:河南信心药业有限公司

联系人:谢红凯:13937134105  0371-68256637

地址:郑州市陇海中路56号